更新時間: 2019-08-02 16:25:42
不同后綴的域名價格(包括新注、續(xù)費、轉(zhuǎn)入等)不一樣,可能隨市場情況進行相應(yīng)調(diào)整。域名注冊及續(xù)費價格詳情。
域名 | 贖回價格(人民幣:元) |
---|---|
.com | 1600 |
.net | 1600 |
.cn | 1600 |
.org | 2000 |
.xin | 1000 |
誠信通域名(xin) | 1000 |
.club | 500 |
.xyz | 500 |
.ltd | 1000 |
.wang | 500 |
.top | 1500 |
.vip | 1000 |
.ink | 1000 |
.site | 2000 |
.shop | 2000 |
.fun | 2000 |
.link | 1000 |
.online | 2000 |
.tech | 2000 |
.ren | 1000 |
.pro | 500 |
.kim | 2000 |
.work | 1000 |
.red | 2000 |
.group | 1000 |
.store | 2000 |
.gov.cn | 1600 |
.biz | 2000 |
.biz 中文域名 | 2000 |
.info | 1000 |
.name | 2000 |
.cc | 500 |
.cc 中文域名 | 500 |
.tv | 500 |
.tv 中文域名 | 500 |
.mobi | 1000 |
.在線 | 2000 |
.網(wǎng)址 | 2800 |
.中文網(wǎng) | 3000 |
.中國 | 1200 |
.公司 | 1200 |
.網(wǎng)絡(luò) | 1200 |
.我愛你 | 1000 |
.集團 | 28800 |
.bid | 2000 |
.loan | 2000 |
.click | 1000 |
.pub | 1000 |
.gift | 1000 |
.pics | 1000 |
.photo | 1000 |
.men | 2000 |
.pw | 2000 |
.news | 1000 |
.video | 1000 |
.win | 1000 |
.party | 1000 |
.date | 1000 |
.trade | 1000 |
.science | 1000 |
.website | 2000 |
.space | 1000 |
.press | 2000 |
.rocks | 1000 |
.band | 1000 |
.engineer | 1000 |
.market | 1000 |
.social | 1000 |
.software | 1000 |
.lawyer | 1000 |
.wiki | 2000 |
.design | 2000 |
.live | 2000 |
.studio | 2000 |
.mom | 1000 |
.lol | 1000 |
.work | 1000 |
.game | 5000 |
.games | 2000 |
.help | 1000 |
.me | 1000 |
.co | 2000 |
.so | 2000 |
.tel | 1000 |
.asia | 1000 |
說明 列表中未包含的域名贖回價格,請以實際支付價格為準。
白金域名的購買價格
白金域名的注冊與普通域名注冊一樣,通過阿里云直接查詢并注冊即可。但這類域名的注冊價格會高于普通域名的注冊價格。不同后綴的白金域名注冊價格都不相同,以查詢時阿里云官網(wǎng)顯示的價格為準。
說明 .top 后綴的白金域名,注冊一年和多年,其價格都會高于普通域名注冊一年和多年的價格。
根據(jù)不同注冊局的要求和價格策略,不同后綴的白金域名續(xù)費價格也不相同,具體以訂單結(jié)算價格為準。